一、采购痛点直击(为什么你需要这款三维内窥镜)
1、传统单目内窥镜只能看画面,无法精准测量缺陷尺寸,人工估测误差大,质检报告无可靠数据支撑,难以满足行业质控标准
2、普通内窥镜转向卡顿、视野有盲区,管道 / 铸件 / 发动机内部死角易漏检,返工、售后隐患成本高
3、设备操作复杂,切换镜头流程繁琐,多场景检测需多套设备,采购、运维成本偏高
4、成像昏暗、画面模糊,狭小、暗光工况下微小裂纹、磨损难以识别,质检效率低
5、检测数据零散,图片、视频无法标注测量参数,出具标准化检测报告耗时久
二、T系列内窥镜三维测量系统
1. 双目三维精准测量,质控数据可追溯
仿生双目成像原理,支持点距、点线距离、点面深度、面积、周长、剖面多维度测量
有效测量区间 8mm~80mm,测量精度 0.01~0.02mm,误差稳定控制在 2%~5%
2. 360° 电动无死角转向,降低漏检风险
狭窄深管道、复杂型腔、齿轮箱内部均可顺畅探入,减少重复检测工时
3. 7 寸 OLED 高清触控屏,长时间作业视觉更舒适
1920*1080 高清显示,工业高亮屏幕,强光车间也能清晰看清细微瑕疵
多模式色彩校准、5 级画面放大、图像翻转 / 镜像,适配不同材质工件观测需求
4. 模块化可换管线,一套设备适配多检测场景
5. 一体化智能主机,一站式完成检测存档出报告
RK3588 高性能处理芯片,图像算法运算流畅,视频画面无卡顿拖影
丰富拓展接口:HDMI、Type-C、USB、选配网口,方便投屏、数据导出、设备升级







JOINWE-JW-T620SG三维测量内窥镜技术参数
主机系统 | ||
显示屏 | 7″工业高清触摸液晶屏 | |
功能 | 拍照、录像、亮度调节、影像模式、色彩设置、图像旋转、画面冻结、图像放大、智能文件管理、报告生成、三维测量 | |
导向控制 | 快慢速、跟随锁定、步进、自动复位、过载保护,导向7级速率可调 | |
双摇杆 | 小遥感可自定义,常见功能可以一键直达 | |
内存 | 主机64G,外置128G存储卡 | |
数据I/O端口 | HDMI视频信号接口、Type-C充电接口、USB接口、升级扩展接口、RJ45网口(选配) | |
电池 | 内置可充电锂电池(可更换) | |
待机时间 | ≥4h | |
主机工作温度 | -10~50℃ | |
主机防护等级 | 主机IP54,防一般水溅 | |
软件系统 | ||
操作系统 | Android操作系统 | |
用户界面 | 弹框驱动操作,菜单导航 | |
智能文件管理 | 支持文件、图片、视频删除、格式化、编辑 | |
徽标功能 | 可以将定制的logo印在所拍摄的屏幕上 | |
白平衡 | 自动白平衡/手动白平衡 | |
图像翻转 | 旋转180°、镜像 | |
变焦放大 | 5级,2.5倍 | |
图像特效 | 彩色、反色 | |
图像控制 | 缩放、回放、涂鸦、完结重命名,实时图像、存储图片无极放大 | |
快速拍照 录像截屏 | 短按:拍摄图像 双击:截屏 长按:录制视频(录像激活后显示录像时间和标签数量) | |
黑匣子 | 可以定制化时长跟随进行录制 | |
画中画/直侧同屏 | 主屏图像与小窗照片任意切换/直视画面和侧视画面同屏显示 | |
图片格式 | JPG、PNG、BMP(记录日期和时间) | |
视频格式 | AVI、MP4(记录日期和时间) | |
注释 | 可设置拍照、录制视频自定义注释内容 | |
检测报告 | 自定义编辑模板,选中图片后可生成检测报告 | |
色彩设置 | Normol/Bright/dark/Custom多模式选择 | |
曝光 | 可调曝光时间 | |
参考测量 | 基于已知尺寸进行测量的方法,对损伤缺陷大小的测量 | |
帮助功能 | 操作手册帮助和文档查看 | |
软件升级 | 通过升级包(后续会持续增加新的功能) | |
测量信息 | 三维测量原理 | 双目 |
3D建模 | 具备3D建模功能 | |
*缺陷面积测量 | 通过延长线实现物体缺陷部分的面积测量 | |
距离 | 两点之间的距离 | |
点到线 | 点与自定义的线之间的垂直距离 | |
点到面 | 点与自定义的平面之间的直交深度/高度 | |
线到面 | 线与自定义的平面之间的直交深度/高度 | |
面积/线 | 多个点的周长和面积的测量 | |
有效测量范围 | 8mm~80mm | |
测量精度 | 0.01~0.02mm | |
误差率 | 2~5% | |
*后期测量 | 测量拍照图片,可后期重复测量 | |
软件升级 | 通过SD卡升级包升级 | |
T系列三维测量内窥镜管线系统 | ||
镜头外径 | 6mm±0.1 mm | |
镜头保护 | 蓝宝石玻璃,尺寸φ3.2mm*0.2mm | |
温度传感 | 内置灵敏温度传感器 | |
视向 | 双目 | |
插入管长度 | 1-10米(可定制) | |
插入管工艺 | 钨合金钢丝编织4层管 | |
探头转向 | 电动摇杆360°全方位镜头导向 | |
弯曲角度 | 170°±10° | |
有效像素 | 100万 | |
直视景深 | 8mm-150mm( 可选) | |
视场角 | 120° | |
照明方式 | 探头出光强度≥100000Lux,寿命≥3万小时 | |
亮度调节 | 10级,高低各5级亮度手动调节 | |
探头工作温度 | -20~70° | |
相对湿度 | 最高90%,无冷凝 | |
视频探头防护等级 | 探头IP67,可承受10.2米水压,防弱酸弱碱、汽油、柴油、液压油、常用润滑油等 | |
